Alle Osterfeuer 2011 in Hannover
Update: Osterfeuer 2012
Es hat Tradition: Am Tag vor Ostersonntag lodern die Osterfeuer, auch in Hannover.
Die Stadt hat für Sonnabend, den 23. April 2011 bis zum 11.4. bislang insgesamt 46 Osterfeuer genehmigt. Sie finden nachfolgend eine Aufstellung. Die Liste kann sich noch erweitern, da auch kurzfristig noch Anträge auf Genehmigung eingehen. Im Interesse der rechtzeitigen Veröffentlichung haben wir jedoch den Stichtag 12.4. gewählt.
Aus Gründen des Brandschutzes und aufgrund umweltmedizinischer Erfordernisse darf ein Feuer die Größe von vier mal vier Metern nicht überschreiten. Dabei muss ein ausreichender Abstand zur nächsten Wohnbebauung eingehalten werden.
Das Brennmaterial für Osterfeuer darf frühestens eine Woche vor dem Brenntag auf einem Sammelplatz angeliefert werden. Zum Schutz von Kleintieren darf das Brennmaterial erst am Tag des Osterfeuers auf dem Brennplatz aufgeschichtet werden.
Es darf nur trockener Baum- und Strauchschnitt verbrannt werden. Das bedeutet, dass bearbeitetes oder behandeltes Holz jeglicher Art (etwa Holzpaletten, Holzkisten, Bretter, Spanplatten, Abfallholz) nicht verbrannt werden darf. Hierbei handelt es sich um Abfall, der im Rahmen der Sperrmüllabfuhr oder über die Betriebshöfe des Abfallwirtschaftsbetriebes entsorgt werden muss. Gleiches gilt für sonstige Gartenabfälle wie Rasenschnitt, Laub, frischen Strauchschnitt und grüne Koniferenbestandteile.
Alle Osterfeuer in Hannover
Samstag, 23. April 2011
| PLZ | Verein | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| 30165 | KGV Abendfrieden e.V. | auf der Vereinswiese, Im Othfelde 47 | 18-22 |
| 30167 | Sportgemeinschaft von 1874 e.V. | Sportplatz, In der Steintormasch 48 | 18-23 |
| 30173 | SPD OV Südstadt-Bult | Alte Bult | 18-23 |
| 30179 | KGV List e.V. | Festplatz des Vereins, Lister Bad 15 | 19-22 |
| 30179 | SV Kickers Vahrenheide e. V. | Vereinsgelände, Märkischer Weg 37 | 20-23 |
| 30179 | SV Wasserfreunde v. 1898 Hannover | Vereinsgelände Am Lister Bad 1 A | 17-22 |
| 30419 | KGV Tannenkamp-Mecklenheide | Vereinsgelände Schönbergstr. 29 | 18-22 |
| 30419 | RSV Hann. Schwimmbad Leinhausen | Parkplatz des RSV Schwimmbades Leinhausen Elbestr. 39 | 19.30-22 |
| 30419 | Turnerbund Stöcken von 1896 e.V. | Vereinssportplatz Eichsfelder Str. 26 | 18-22 |
| 30419 | TUS Mecklenheide e.V. | Vereinsgelände des Sportplatzes Spörckenstraße 20 | 19.30-21 |
| 30419 | Vinnhorster Tennis Verein e.V. | In den Feldern des ehem. Fischteichweges, Parkplatz vor der Tennisanlage | 19-22 |
| 30449 | Ruderverein Linden v. 1911 e.V. | Gelände des Rudervereines Limmerstr. 134 | 19-22 |
| 30449 | KGV Linden - Kolonie Lindener Eisen u. Stahl | auf dem Parkplatz hinter dem Vereinshaus „Am Lindener Berg 39“ | 18.30-22 |
| 30453 | AG Limmerscher Vereine | Festplatz Ratswiesen, Limmer / Wunstorfer Str. | 19-22 |
| 30453 | KGV Eintracht e.V. Hann-Linden | Vereinsgrundstück „Am Ihlpohl 20“ | 19-21 |
| 30453 | KGV Körtingsdorf | Vereinsgrundstück Lenther Chaussee 130 | 19-23 |
| 30453 | KGV Tiefland e.V. | Festplatz "Am Ihlpohl 11" | 19-22 |
| 30453 | Arbeitsgemeinschaft der Ahlemer Vereine und Verbände | Auf dem Festplatz am Rosenbuschweg / Ahlem | 20-23 |
| 30455 | KGV An der Saline e. V. | Vereinsplatz Davenstedter Str./ Carlo-Schmid-Allee | 18-22 |
| 30455 | Badenstedter Sport-Club e. V. | Vereinsgrundstück, Petermannstr. 51 | 18-22 |
| 30455 | KGV Nibelungen e. V. | Vereinsgelände Carl-Buderus-Str. 60 | 18-22 |
| 30455 | KGV Limmer e. V. | Auf dem Vereinsplatz Richard–Partzsch-Weg 55 | 19-22 |
| 30455 | Reit- und Voltigierverein Badenstedt e.V. | Vereinsgrundstück Albrecht-Schaeffer-Weg 131 | 19-22 |
| 30457 | Weiße Rose/Freizeitheim- u. Bildungszentrum Mühlenberg | Regenrückhaltebecken Mühlenberg/ Ossietzkyring | 18-22 |
| 30459 | Bauherrengemeinsch. Beekestr. | Wiese hinter der Wohnanlage „Am Papehof“ | 19-22 |
| 30459 | Kat. Pfarrgemeinde St. Augustinus | Auf der Don-Bosco-Wiese, Göttinger Chaussee 147 | 21-24 |
| 30459 | TUS Ricklingen | Sportplatz Meisenwinkel | 19-24 |
| 30519 | Schützengesellschaft Wülfel v. 1896 e.V. | Festplatz Wülfel (Wülfeler Brauereigaststätten) | 18-22 |
| 30539 | Kook, Heino | Obstplantage Kronsberg-Debberoder Str. / Wülferode | 18-22 |
| 30539 | Dorfgemeinschaft Wülferode | Wülferode, Ortsausfahrt Richtung B 443 Müllingen-Feldwegkreuzung | 18-22 |
| 30539 | Siedlergemeinschaft Hannover-Seelhorst e.V. | Dreieckswiese Wülferoder Weg Ecke Grabenweg | 18-22 |
| 30539 | Kronsbergerkreis e. V. | Gemarkung Bemerode, Flur 1, Flurstück 109/19 (hinter dem Stadtteilzentrum KroKuS) | 17.30-23 |
| 30559 | KGV Hahnenburg | Parkplatz des Vereins, Hauptweg (Einfahrt über Döhrbruch) | 18-22 |
| 30559 | KGV Lange-Hop e. V. | Vereinsparkplatz Süßroder Weg | 18-22 |
| 30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19-22 |
| 30559 | Ortsfeuerwehr Anderten | Anderter Festplatz | 19-22.30 |
| 30559 | TSV Kirchrode | Aschenplatz des Vereines, Mardalstr. 56 | 19-22 |
| 30559 | Turn-Klubb zu Hannover | Rotgrandplatz, Tiergartenstr. 23 | 19-22 |
| 30625 | KGV Dauerkolonie Annateich e.V. | Festplatz des Vereins, Am Annateich 20 | 19-22 |
| 30625 | KGV Grüne Aue e.V. | Vereinsgrundstück am Ende des Hasenweges auf dem umzäunten Kompostplatz, angrenzend Juglerstr. / Berckhusenstr. |
18-22 |
| 30625 | KGV Heide-Kamp e.V. | Vereinsgrundstück, An der breiten Wiese 71 | 18-22 |
| 30625 | KGV Kleefeld e.V. | Parkplatz des Vereines “Schweriner Str.” | 18-22 |
| 30655 | Ortsfeuerwehr Buchholz | Grundstück der Ortsfeuerwehr, Pinkenburger Str. 8 | 18-23 |
| 30629 | Bund für freie Lebensgestaltung Hannover e.V. | Misburg, auf dem FKK Sportgelände Waldstr. 99 | 18-22 |
| 30657 | KGV Neue Hoffung e.V. | Gelände des Vereins, hinter dem Vereinshaus General-Wever-Str. 45 | 18-23 |
| 30657 | Tennissportclub Hann.-Isernhagen-Süd e.V. | Vereinsgrundstück Große Heide 35 | 18-22 |
| 30659 | Familiengärtnerverein Deichwiesen e. V. | Vereinsgrundstück An den Deichwiesen 22 | 19-22 |
Stand: 12.04.2011
[PM LH Hannover, 12.04.2011]





